关于K700系列智能电磁流量计选型说明书
K700 系列智能电磁流量计
产 品 选 型 说 明 书
依据法拉第电磁感应定律 · 管道式 0.5 级/1.0 级
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
化工 · 环保冶金 · 医药 · 造纸 · 给排水

一、产品概述
KF700 电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,由传感器和转换器二部份构成,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上 CAN 现场总线。电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出 4 ~ 20mA 电流信号、脉冲和频率信号供记录、调节和控制用,广泛地应用于化工、环保冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。
主要应用领域
行业 | 应用举例 |
化工行业 | 酸碱溶液、溶剂、腐蚀性介质的流量计量 |
环保冶金 | 污水处理、工业废水、矿浆流量监测 |
医药行业 | 药液、生物制剂、血液等卫生级介质流量测量 |
造纸行业 | 纸浆、黑液、白液等纤维悬浮液流量计量 |
给排水 | 自来水、纯净水、海水等低腐蚀性介质计量 |
二、性能特点
特点 | 详细说明 |
结构简单可靠 | 无可动部件,无磨损,工作寿命长 |
无载流阻流部件 | 不存在压力损失和流体堵塞现象 |
无机械惯性 | 响应快速,稳定性好,可应用于自动检测和程控系统 |
不受介质影响 | 测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理参数的影响 |
材质可选 | 采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和 Hc Hb 316L、Ti 等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要 |
型式多样 | 具备一体化和分离型两种型式 |
高清显示 | 高清晰度 LCD 背光显示 |
三、技术参数
参数项目 | 规格说明 |
仪表精度 | 管道式 0.5 级、1.0 级 |
测量介质 | 电导率大于 5μS/cm(水 > 20μS/cm) |
流速范围 | 0.2 ~ 8 m/s |
工作压力 | 1.6 MPa |
环境温度 | -25°C ~ +85°C |
介质温度 | 聚四氟乙烯衬里 ≤ 100°C / 橡胶材质衬里 ≤ 65°C |
防爆标志 | Ex d IIBT4 |
电磁干扰 | ≤ 400A/m |
外壳防护 | 一体化 IP65;分离型:传感器 IP68(水下 5 米,仅限于橡胶衬里),转换器 IP65 |
输出信号 | 4 ~ 20mA,负载电阻 0 ~ 750Ω;频率信号、脉冲信号 |
通讯输出 | RS485 或 CAN 总线、HART 协议 |
电气连接 | M20×1.5 内螺纹,φ10 电缆孔 |
电源电压 | 220×10% VAC,24 VDC |
**功率 | ≤ 10 VA |
四、仪表选型
通径选择:一般工业用电磁流量计被测介质流速以 2 ~ 4 m/s 为宜。在特殊情况下,**流速应不小于 0.2 m/s,**应不大于 8 m/s。若介质中含有固体颗粒,常用流速应小于 3 m/s,防止衬里和电极的过分磨损;对于粘滞流体,流速可选择大于 2 m/s,较大的流速有助于自动**电极上附着的粘滞物的作用,有利于提高测量精度。
常用量程表
上表流速单位:m/s | 流量单位:m³/h
表 1 | 常用量程流量选择表(流速 / m·s⁻¹ × 通径 / mm = 流量 / m³·h⁻¹)
通径 (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
10 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 4.5 |
15 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 8.9 | 10.2 |
20 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | 5.7 | 6.8 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | 15.8 | 18.1 |
25 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 7.1 | 8.8 | 10.6 | 14.1 | 17.7 | 21.2 | 24.7 | 28.3 |
32 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.5 | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 23.2 | 29.0 | 34.7 | 40.5 | 46.3 |
40 | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 6.8 | 9.0 | 11.3 | 13.6 | 18.1 | 22.6 | 27.1 | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 |
50 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 10.6 | 14.1 | 17.7 | 21.2 | 28.3 | 35.3 | 42.4 | 56.5 | 70.7 | 84.8 | 99.0 | 113.1 |
65 | 1.2 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.6 | 11.9 | 14.3 | 17.9 | 23.9 | 29.9 | 35.8 | 47.8 | 59.7 | 71.7 | 95.6 | 119.5 | 143.4 | 167.2 | 191.1 |
通径 (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
80 | 1.8 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 7.2 | 9.0 | 10.9 | 14.5 | 18.1 | 21.7 | 27.1 | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 72.4 | 90.5 | 108.6 | 144.8 | 181.0 | 217.1 | 253.3 | 289.5 |
100 | 2.8 | 5.7 | 7.1 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 17.0 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 42.4 | 56.5 | 70.7 | 84.8 | 113.1 | 141.4 | 169.6 | 226.2 | 282.7 | 339.3 | 395.8 | 452.4 |
125 | 4.4 | 8.8 | 11.0 | 13.3 | 17.7 | 22.1 | 26.5 | 35.3 | 44.2 | 53.0 | 66.3 | 88.4 | 110.4 | 132.5 | 176.7 | 220.9 | 265.1 | 353.4 | 441.8 | 530.1 | 618.5 | 706.9 |
150 | 6.4 | 12.7 | 15.9 | 19.1 | 25.4 | 31.8 | 38.2 | 50.9 | 63.6 | 76.3 | 95.4 | 127.2 | 159.0 | 190.9 | 254.5 | 318.1 | 381.7 | 508.9 | 636.2 | 763.4 | 890.6 | 1017.9 |
200 | 11.3 | 22.6 | 28.3 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.9 | 90.5 | 113.1 | 135.7 | 169.6 | 226.2 | 282.7 | 339.3 | 452.4 | 565.5 | 678.6 | 904.8 | 1131.0 | 1357.2 | 1583.4 | 1809.6 |
250 | 17.7 | 35.3 | 44.2 | 53.0 | 70.7 | 88.4 | 106.0 | 141.4 | 176.7 | 212.1 | 265.1 | 353.4 | 441.8 | 530.1 | 706.9 | 883.6 | 1060.3 | 1413.7 | 1767.1 | 2120.6 | 2474.0 | 2827.4 |
300 | 25.4 | 50.9 | 63.6 | 76.3 | 101.8 | 127.2 | 152.7 | 203.6 | 254.5 | 305.4 | 381.7 | 508.9 | 636.2 | 763.4 | 1017.9 | 1272.3 | 1526.8 | 2035.8 | 2544.7 | 3053.6 | 3562.6 | 4071.5 |
350 | 34.6 | 69.3 | 86.6 | 103.9 | 138.5 | 173.2 | 207.8 | 277.1 | 346.4 | 415.6 | 519.5 | 692.7 | 865.9 | 1039.1 | 1385.4 | 1731.8 | 2078.2 | 2770.9 | 3463.6 | 4156.3 | 4849.0 | 5541.8 |
通径 (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
400 | 45.2 | 90.5 | 113.1 | 135.7 | 181.0 | 226.2 | 271.4 | 361.9 | 452.4 | 542.9 | 678.6 | 904.8 | 1131.0 | 1357.2 | 1809.6 | 2261.9 | 2714.3 | 3619.1 | 4523.9 | 5428.7 | 6333.5 | 7238.2 |
450 | 57.3 | 114.5 | 143.1 | 171.8 | 229.0 | 286.3 | 343.5 | 458.0 | 572.6 | 687.1 | 858.8 | 1145.1 | 1431.4 | 1717.7 | 2290.2 | 2862.8 | 3435.3 | 4580.4 | 5725.6 | 6870.7 | 8015.8 | 9160.9 |
500 | 70.7 | 141.4 | 176.7 | 212.1 | 282.7 | 353.4 | 424.1 | 565.5 | 706.9 | 848.2 | 1060.3 | 1413.7 | 1767.1 | 2120.6 | 2827.4 | 3534.3 | 4241.2 | 5654.9 | 7068.6 | 8482.3 | 9896.0 | 11309.7 |
600 | 101.8 | 203.6 | 254.5 | 305.4 | 407.2 | 508.9 | 610.7 | 814.3 | 1017.9 | 1221.5 | 1526.8 | 2035.8 | 2544.7 | 3053.6 | 4071.5 | 5089.4 | 6107.3 | 8143.0 | 10178.8 | 12214.5 | 14250.3 | 16286.0 |
700 | 138.5 | 277.1 | 346.4 | 415.6 | 554.2 | 692.7 | 831.3 | 1108.4 | 1385.4 | 1662.5 | 2078.2 | 2770.9 | 3463.6 | 4156.3 | 5541.8 | 6927.2 | 8312.7 | 11083.5 | 13854.4 | 16625.3 | 19396.2 | 22167.1 |
800 | 181.0 | 361.9 | 452.4 | 542.9 | 723.8 | 904.8 | 1085.7 | 1447.6 | 1809.6 | 2171.5 | 2714.3 | 3619.1 | 4523.9 | 5428.7 | 7238.2 | 9047.8 | 10857.3 | 14476.5 | 18095.6 | 21714.7 | 25333.8 | 28952.9 |
900 | 229.0 | 458.0 | 572.6 | 687.1 | 916.1 | 1145.1 | 1374.1 | 1832.2 | 2290.2 | 2748.3 | 3435.3 | 4580.4 | 5725.6 | 6870.7 | 9160.9 | 11451.1 | 13741.3 | 18321.8 | 22902.2 | 27482.7 | 32063.1 | 36643.5 |
1000 | 282.7 | 565.5 | 706.9 | 848.2 | 1131.0 | 1413.7 | 1696.5 | 2261.9 | 2827.4 | 3392.9 | 4241.2 | 5654.9 | 7068.6 | 8482.3 | 11309.7 | 14137.2 | 16964.6 | 22619.5 | 28274.3 | 33929.2 | 39584.1 | 45238.9 |
通径 (mm) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 |
1200 | 407.2 | 814.3 | 1017.9 | 1221.5 | 1628.6 | 2035.8 | 2442.9 | 3257.2 | 4071.5 | 4885.8 | 6107.3 | 8143.0 | 10178.8 | 12214.5 | 16286.0 | 20357.5 | 24429.0 | 32572.0 | 40715.0 | 48858.0 | 57001.1 | 65144.1 |
1400 | 554.2 | 1108.4 | 1385.4 | 1662.5 | 2216.7 | 2770.9 | 3325.1 | 4433.4 | 5541.8 | 6650.1 | 8312.7 | 11083.5 | 13854.4 | 16625.3 | 22167.1 | 27708.8 | 33250.6 | 44334.2 | 55417.7 | 66501.2 | 77584.8 | 88668.3 |
五、选型代码表
用户根据以下代码编制型号选型(具体代码需联系厂家确认):
代码段 | 含义 | 可选值 |
结构型式 | 传感器结构 | 一体型 / 分体型 |
衬里材料 | 内衬材质 | 聚四氟乙烯(PTEE)/ 橡胶(Rubber) |
电极材料 | 电极材质 | 316L / Hc / Hb / Ti(钛) |
口径 | 管道通径 | 10 ~ 1400 mm |
防护等级 | 外壳防护 | IP65 / IP68 |
防爆要求 | 是否防爆 | 普通型 / Ex d IIBT4 防爆型 |
输出方式 | 信号输出 | 4~20mA + 脉冲 / RS485 / CAN / HART |
电源 | 供电方式 | 220VAC / 24VDC |
六、流量曲线图
以下曲线图展示了不同管径下流速与流量的对应关系。图中各曲线代表不同通径的流量计,横坐标为流速(m/s),纵坐标为流量(m³/h)。用户可根据实际工况流速,快速查找对应管径的流量范围。
图 1 | 流量计通径、流速与流量关系的曲线图
七、选型指引
选型步骤建议 • 确定管道通径:根据管道口径和流速要求选择合适通径 • 确定衬里材质:根据介质腐蚀性选择聚四氟乙烯(耐强腐蚀)或橡胶(耐磨损) • 确定电极材质:根据介质导电性选择 316L、Hc、Hb、Ti 等 • 确定安装型式:空间有限选一体型,需远程显示选分离型 • 确定防护等级:户外安装选 IP65 以上,水下安装选 IP68 • 确定防爆要求:易燃易爆场所选 Ex d IIBT4 防爆型 • 确定信号输出:根据控制系统接口选择 4~20mA、RS485/CAN、HART 等 • 确定电源供应:现场有无 220VAC 或 24VDC 电源 |

八、产品总结
K700 系列智能电磁流量计凭借其无可动部件、无压力损失、不受介质参数影响等突出优势,成为液体流量测量的**仪表。从 10mm 到 1400mm 丰富的通径选择、0.5 级高精度等级、完善的通讯和输出选项,使其能够满足化工、环保、医药、造纸、给排水等各类工业场合的严苛需求。
转载请保留链接: http://592n.com/liuliang/43.html
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!
推荐阅读
- 关于K700系列智能电磁流量计选型说明书 2026-07-01

